产品详情









来源价格区间
| 货币 | 最低价格 | 最高价格 | 最低订购量 |
|---|---|---|---|
| CNY | 27.1 | 27.1 | 100 |
规格参数
| 认证 | 其他 |
|---|---|
| 颜色 | 此信息尚未提供所选语言版本。 |
| 包装类型 | 其他 |
| 尺寸 | 69*10.4mm |
发现可比较的产品
目前尚无足够的比较数据。您可浏览相关产品并自行比较。









| 货币 | 最低价格 | 最高价格 | 最低订购量 |
|---|---|---|---|
| CNY | 27.1 | 27.1 | 100 |
| 认证 | 其他 |
|---|---|
| 颜色 | 此信息尚未提供所选语言版本。 |
| 包装类型 | 其他 |
| 尺寸 | 69*10.4mm |
目前尚无足够的比较数据。您可浏览相关产品并自行比较。